Sinóptico del Tranvía de Murcia
Listado de paradas del Tranvía de Murcia:
| PARADAS | LÍNEA | LANZADERA | |
|---|---|---|---|
| Estadio Nueva Condomina | |||
| La Ladera | |||
| Infantas | |||
| Príncipe Felipe | |||
| Churra | |||
| Alameda | |||
| Los Cubos | |||
| Santiago y Zaraiche | |||
| Príncipe de Asturias | |||
| Abenarabi | |||
| Marina Española | |||
| Plaza Circular | |||
| Juan Carlos I | |||
| Biblioteca Regional | |||
| Senda de Granada | |||
| Parque Empresarial | |||
| El Puntal | |||
| Espinardo | |||
| Los Rectores - Terra Natura | |||
| Guadalupe | |||
| Reyes Católicos | |||
| El Portón | |||
| UCAM - Los Jerónimos | |||
| Universidad de Murcia | |||
| Servicios de Investigación | |||
| Centro Social | |||
| Biblioteca General | |||
| Residencia Universitaria |
Calcula tu trayecto:
Haz click sobre el icono de una parada para ver sus horarios e información, y selecciona dos paradas para calcular un trayecto.
Origen:
Destino:
Información del Trayecto: (ver en el mapa)
| Duración del Trayecto: | |
| Llegada a destino: |
¿Necesitas un Bono?
Haz clic aquí para saber el bono que más te conviene.
Tu trayecto en el mapa
Vea el Plano de la Línea 1 de Tranvía de Murcia y conexiones con autobuses
Selecciona esta parada como origen o como destino de tu trayecto.